Usage Statistics for www.paarberatung-koelbl.at

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 03:50 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 118660
Total Files 96445
Total Pages 116542
Total Visits 4291
Total KBytes 6643734
Total Unique Sites 1182
Total Unique URLs 117
Total Unique Referrers 256
Total Unique User Agents 1253
. Avg Max
Hits per Hour 170 1716
Hits per Day 4091 7302
Files per Day 3325 5274
Pages per Day 4018 7119
Sites per Day 40 105
Visits per Day 147 241
KBytes per Day 229094 431934
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.28% 96445
Code 206 - Partial Content 0.00% 4
Code 302 - Found 14.86% 17637
Code 304 - Not Modified 0.06% 73
Code 404 - Not Found 3.79% 4501

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3797 3.20% 3005 3.12% 3764 3.23% 95 2.21% 80 6.77% 256667 3.86%
2 4971 4.19% 3047 3.16% 4868 4.18% 85 1.98% 74 6.26% 257213 3.87%
3 4704 3.96% 4434 4.60% 4670 4.01% 125 2.91% 83 7.02% 374472 5.64%
4 5768 4.86% 4997 5.18% 5706 4.90% 204 4.75% 73 6.18% 414395 6.24%
5 6768 5.70% 5274 5.47% 6691 5.74% 227 5.29% 73 6.18% 431934 6.50%
6 5557 4.68% 4760 4.94% 5491 4.71% 221 5.15% 85 7.19% 388993 5.86%
7 4782 4.03% 4620 4.79% 4738 4.07% 237 5.52% 94 7.95% 382472 5.76%
8 4778 4.03% 3946 4.09% 4722 4.05% 235 5.48% 105 8.88% 332151 5.00%
9 4042 3.41% 3894 4.04% 3918 3.36% 215 5.01% 84 7.11% 329561 4.96%
10 4008 3.38% 2649 2.75% 3949 3.39% 200 4.66% 83 7.02% 219476 3.30%
11 3960 3.34% 3174 3.29% 3874 3.32% 241 5.62% 100 8.46% 258072 3.88%
12 3796 3.20% 3018 3.13% 3717 3.19% 212 4.94% 80 6.77% 241366 3.63%
13 4051 3.41% 3333 3.46% 3998 3.43% 236 5.50% 85 7.19% 269445 4.06%
14 3629 3.06% 3493 3.62% 3543 3.04% 205 4.78% 84 7.11% 282066 4.25%
15 2978 2.51% 2882 2.99% 2907 2.49% 140 3.26% 67 5.67% 231838 3.49%
16 3419 2.88% 2155 2.23% 3338 2.86% 99 2.31% 77 6.51% 163952 2.47%
17 3022 2.55% 2788 2.89% 2961 2.54% 120 2.80% 83 7.02% 134730 2.03%
18 4059 3.42% 2722 2.82% 3983 3.42% 205 4.78% 56 4.74% 123650 1.86%
19 3654 3.08% 3575 3.71% 3561 3.06% 166 3.87% 78 6.60% 157271 2.37%
20 5095 4.29% 3662 3.80% 4976 4.27% 138 3.22% 57 4.82% 175141 2.64%
21 4147 3.49% 3491 3.62% 4077 3.50% 152 3.54% 91 7.70% 159637 2.40%
22 4197 3.54% 4063 4.21% 4107 3.52% 138 3.22% 74 6.26% 204571 3.08%
23 7302 6.15% 4031 4.18% 7119 6.11% 148 3.45% 69 5.84% 208804 3.14%
24 4660 3.93% 3943 4.09% 4532 3.89% 163 3.80% 87 7.36% 203642 3.07%
25 4204 3.54% 3874 4.02% 4119 3.53% 149 3.47% 93 7.87% 193724 2.92%
26 5296 4.46% 3637 3.77% 5214 4.47% 150 3.50% 77 6.51% 181628 2.73%
27 661 0.56% 654 0.68% 655 0.56% 33 0.77% 23 1.95% 32423 0.49%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1355 1.14% 1324 1.37% 1344 1.15% 35 0.82% 37 3.13% 34441 0.52%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 192 5568 4.69% 166 4817 4.99% 189 5497 4.72% 11484 333026 5.01%
1 165 4801 4.05% 161 4689 4.86% 164 4773 4.10% 11301 327733 4.93%
2 176 5122 4.32% 163 4746 4.92% 174 5072 4.35% 11328 328502 4.94%
3 111 3236 2.73% 87 2540 2.63% 110 3210 2.75% 6024 174689 2.63%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2 71 0.06% 2 69 0.07% 2 69 0.06% 154 4458 0.07%
6 66 1936 1.63% 65 1910 1.98% 66 1926 1.65% 4707 136504 2.05%
7 144 4196 3.54% 135 3927 4.07% 142 4119 3.53% 9527 276270 4.16%
8 187 5431 4.58% 157 4574 4.74% 184 5348 4.59% 11001 319040 4.80%
9 192 5582 4.70% 158 4599 4.77% 186 5415 4.65% 11069 320992 4.83%
10 224 6516 5.49% 159 4635 4.81% 219 6378 5.47% 11040 320174 4.82%
11 160 4662 3.93% 157 4571 4.74% 156 4548 3.90% 10893 315883 4.75%
12 163 4740 3.99% 156 4541 4.71% 158 4602 3.95% 10833 314146 4.73%
13 211 6119 5.16% 154 4481 4.65% 207 6007 5.15% 10741 311498 4.69%
14 202 5870 4.95% 153 4439 4.60% 198 5750 4.93% 10607 307598 4.63%
15 198 5745 4.84% 151 4391 4.55% 192 5591 4.80% 10690 310023 4.67%
16 153 4444 3.75% 147 4275 4.43% 150 4353 3.74% 10374 300848 4.53%
17 222 6446 5.43% 153 4459 4.62% 217 6313 5.42% 10752 311817 4.69%
18 205 5955 5.02% 157 4568 4.74% 201 5848 5.02% 10855 314793 4.74%
19 218 6327 5.33% 168 4879 5.06% 213 6180 5.30% 11268 326758 4.92%
20 264 7663 6.46% 165 4805 4.98% 260 7547 6.48% 11149 323330 4.87%
21 207 6021 5.07% 163 4742 4.92% 205 5973 5.13% 11083 321411 4.84%
22 194 5627 4.74% 168 4875 5.05% 190 5526 4.74% 11041 320195 4.82%
23 226 6582 5.55% 169 4913 5.09% 224 6497 5.57% 11174 324045 4.88%

Top 30 of 117 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28407 23.94% 2472345 37.21% /stats/usage_202401.html
2 22821 19.23% 1735209 26.12% /stats/usage_202402.html
3 22381 18.86% 1944655 29.27% /stats/usage_202309.html
4 17272 14.56% 67919 1.02% /
5 3721 3.14% 325824 4.90% /stats/usage_202308.html
6 104 0.09% 409 0.01% /wir.html
7 102 0.09% 394 0.01% /koelbl.css
8 98 0.08% 130 0.00% /images/favicon.ico
9 88 0.07% 3898 0.06% /fonts/WorstveldSling-webfont.woff
10 86 0.07% 2808 0.04% /fonts/GoudyStM-webfont.woff
11 84 0.07% 366 0.01% /kontakt.html
12 82 0.07% 16919 0.25% /images/spirale.png
13 82 0.07% 402 0.01% /paarberatung.html
14 78 0.07% 2157 0.03% /images/Logo-Paarberatung_2023.jpg
15 69 0.06% 10 0.00% /images/bg.gif
16 67 0.06% 304 0.00% /seminare.html
17 45 0.04% 3964 0.06% /stats/usage_202312.html
18 44 0.04% 205 0.00% /impressum.html
19 42 0.04% 64 0.00% /error/
20 42 0.04% 153 0.00% /links.html
21 42 0.04% 141 0.00% /willkommen.html
22 41 0.03% 36 0.00% /scripts/_notes/
23 36 0.03% 2740 0.04% /images/2022-Paarberatung-Cafutta-Koelbl_127_400.jpg
24 35 0.03% 30 0.00% /_notes/
25 35 0.03% 99 0.00% /images/ampersand2.gif
26 33 0.03% 11428 0.17% /images/Seminarraum-Paarberatung_2023.jpg
27 32 0.03% 306 0.00% /datenschutz.html
28 31 0.03% 15555 0.23% /images/IMG_0840.jpg
29 30 0.03% 65 0.00% /seminare/kompetenztraining.html
30 28 0.02% 109 0.00% /flash-intro.html

Top 10 of 117 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28407 23.94% 2472345 37.21% /stats/usage_202401.html
2 22381 18.86% 1944655 29.27% /stats/usage_202309.html
3 22821 19.23% 1735209 26.12% /stats/usage_202402.html
4 3721 3.14% 325824 4.90% /stats/usage_202308.html
5 17272 14.56% 67919 1.02% /
6 82 0.07% 16919 0.25% /images/spirale.png
7 31 0.03% 15555 0.23% /images/IMG_0840.jpg
8 33 0.03% 11428 0.17% /images/Seminarraum-Paarberatung_2023.jpg
9 12 0.01% 4228 0.06% /images/Praxis_Koelbl_2015-01_900.jpg
10 45 0.04% 3964 0.06% /stats/usage_202312.html

Top 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28407 23.94% 1970 48.18% /stats/usage_202401.html
2 17272 14.56% 1264 30.91% /
3 22821 19.23% 168 4.11% /stats/usage_202402.html
4 104 0.09% 52 1.27% /wir.html
5 42 0.04% 43 1.05% /error/
6 67 0.06% 41 1.00% /seminare.html
7 41 0.03% 40 0.98% /scripts/_notes/
8 84 0.07% 39 0.95% /kontakt.html
9 82 0.07% 37 0.90% /paarberatung.html
10 35 0.03% 36 0.88% /_notes/

Top 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28407 23.94% 1833 45.44% /stats/usage_202401.html
2 17272 14.56% 1167 28.93% /
3 22821 19.23% 297 7.36% /stats/usage_202402.html
4 104 0.09% 66 1.64% /wir.html
5 84 0.07% 53 1.31% /kontakt.html
6 82 0.07% 44 1.09% /paarberatung.html
7 41 0.03% 41 1.02% /scripts/_notes/
8 42 0.04% 40 0.99% /error/
9 67 0.06% 40 0.99% /seminare.html
10 35 0.03% 36 0.89% /_notes/

Top 30 of 256 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21867 18.43% - (Direct Request)
2 11634 9.80% https://mbkamaz.ru/
3 9378 7.90% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 8328 7.02% https://top-chat24.ru/
5 8219 6.93% https://vavilon-service.ru/
6 4523 3.81% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
7 4522 3.81% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
8 4515 3.80% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
9 4489 3.78% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
10 4443 3.74% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
11 4377 3.69% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
12 3746 3.16% https://t.me/lizaalert_help
13 3522 2.97% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 2677 2.26% https://artace.ru/
15 1840 1.55% https://digest.spb.ru/
16 1657 1.40% https://xn--mea-sb-j6a.com
17 1588 1.34% https://xn--mga-sb-w4a.com
18 1478 1.25% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
19 1454 1.23% https://beeshell.ru/
20 1435 1.21% https://xn--megsb-l11b.com
21 1340 1.13% https://okaland.ru/
22 1195 1.01% https://xn--megsb-5wa.com
23 1095 0.92% https://24top-chat.ru/
24 1041 0.88% https://fis-engineering.ru
25 904 0.76% https://xn--megab-mdb.com
26 806 0.68% https://xn--megas-k90b.com
27 600 0.51% https://geosf.ru/
28 560 0.47% https://mega-active-links.com
29 523 0.44% https://xn--krakn4-z4a.com
30 500 0.42% https://wmusor.ru/

Top 15 of 1253 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4495 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 4473 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 4460 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 4428 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2322 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2284 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 2267 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2267 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 2264 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 2252 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 2252 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 2247 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 2243 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2242 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2241 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 118660 100.00% 96449 100.00% 6643734 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23